HTML-visning av RDF Turtle ressurs / Arkitektum AS
URI: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971032146
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Organization |
| e-postadresse | vcard:hasEmail | kom@ks.no |
| organisasjonsnavn | vcard:hasOrganizationName | KS |
| nettadresse | vcard:hasURL | https://www.ks.no |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor
URI: https://metadata.ks.no/sdg-taxonomi/#hasEvaluation
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property |
| label | rdfs:label | has evaluation |
| subPropertyOf | rdfs:subPropertyOf | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related |
URI: https://metadata.ks.no/sdg-taxonomi/#hasImpact
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property |
| label | rdfs:label | has impact |
| subPropertyOf | rdfs:subPropertyOf | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1067
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1066
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1073
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/1 |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/10 |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/8 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/1.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/1.3 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/1.5 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/10.3 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/8.5 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/8.7 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1073 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.bufdir.no/statistikk-og-analyse/monitor/barnefattigdom?primary=03 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Economy |
| er instans av | dcterms:type | Prosentandel og antall |
| navn | dct:title | Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt som mottar mer enn halvparten av samlet inntekt gjennom offentlige overføringer |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/4-Outcome |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/Prosperity |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1096
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1078
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1079
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1088
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1071
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1076
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1098
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1093
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1085
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1081
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1091
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1082
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1068
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1084
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1087
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1072
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnefattigdom-kommunemonitor#1075