HTML-visning av RDF Turtle ressurs / Arkitektum AS
URI: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971032146
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Organization |
| e-postadresse | vcard:hasEmail | kom@ks.no |
| organisasjonsnavn | vcard:hasOrganizationName | KS |
| nettadresse | vcard:hasURL | https://www.ks.no |
URI: https://metadata.ks.no/sdg-taxonomi/#hasEvaluation
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property |
| label | rdfs:label | has evaluation |
| subPropertyOf | rdfs:subPropertyOf | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB
URI: https://metadata.ks.no/sdg-taxonomi/#hasImpact
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property |
| label | rdfs:label | has impact |
| subPropertyOf | rdfs:subPropertyOf | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4418
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4401
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4426
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4426 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/11600 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember - Omsorgstiltak - Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap) - Alder i alt |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4399
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/3 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/3.8 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4399 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året - Gutter - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4392
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4425
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4409
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4420
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4411
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4395
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4405
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#8
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#8 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/11600 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak - Alder i alt |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4422
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4430
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4430 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/11600 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak - Alder i alt |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4394
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5406
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4396
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4413
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4423
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4435
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4388
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4388 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn med barnevernstiltak i løpet av året - Jenter - omsorgstiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4382
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4382 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn med barnevernstiltak i løpet av året - begge kjønn - alle tiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5409
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4403
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4414
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4400
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4400 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året - Jenter - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5410
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4415
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4432
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4432 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/11600 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak - Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap) - Alder i alt |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4428
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4428 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/11600 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak - Alle plasseringstiltak - Alder i alt |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4439
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4389
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4389 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn med barnevernstiltak i løpet av året - begge kjønn - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4390
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4390 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn med barnevernstiltak i løpet av året - Gutter - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4421
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4398
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4398 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året - begge kjønn - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4386
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4386 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn med barnevernstiltak i løpet av året - begge kjønn - omsorgstiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4407
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4410
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5404
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5404 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/11600 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak - Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap) - Alder i alt |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5407
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4419
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4417
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4434
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4429
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.a |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4429 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/11600 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember - hjelpetiltak, akuttiltak og atferdstiltak - Barnevernsinstitusjonar - Alder i alt |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4437
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4385
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.2 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4385 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://www.ssb.no/statbank/table/09050 |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Health_and_social_services_and_welfare |
| er instans av | dcterms:type | Antall |
| navn | dct:title | Barn med barnevernstiltak i løpet av året - Jenter - alle tiltak (0-24 år) |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4412
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#4424
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5411
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Barnevern-SSB#5405
