HTML-visning av RDF Turtle ressurs / Arkitektum AS
URI: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971032146
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Organization |
| e-postadresse | vcard:hasEmail | kom@ks.no |
| organisasjonsnavn | vcard:hasOrganizationName | KS |
| nettadresse | vcard:hasURL | https://www.ks.no |
URI: https://metadata.ks.no/sdg-taxonomi/#hasEvaluation
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property |
| label | rdfs:label | has evaluation |
| subPropertyOf | rdfs:subPropertyOf | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related |
URI: https://metadata.ks.no/sdg-taxonomi/#hasImpact
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property |
| label | rdfs:label | has impact |
| subPropertyOf | rdfs:subPropertyOf | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4306
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4296
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4300
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4303
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4297
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4292
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4304
| Egenskapsnavn (norsk) | EgenskapsURI (kortform) | Verdi |
|---|---|---|
| er instans av | rdf:type | http://metadata.un.org/sdg/ontology#Indicator |
| er instans av | rdf:type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| har mål | sdgo:hasGoal | http://metadata.un.org/sdg/16 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.10 |
| er indikator for delmål | sdgo:isIndicatorOf | http://metadata.un.org/sdg/16.7 |
| identifikator | dct:identifier | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4304 |
| oppdateringsfrekvens | dcterms:accrualPeriodicity | 12 |
| kilde | dcterms:source | https://presse.no/offentlighet-nyhet/resultater-fra-apenhetsbarometeret-2022/ |
| emne | dcterms:subject | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/developmentsector/Governance_and_citizen_engagement |
| er instans av | dcterms:type | Svaralternativer |
| navn | dct:title | Legges ettersendte politiske saksdokumenter ut på nett samtidig med at de tilgjengeliggjøres for politikerne, eller senest innen 2 døgn etter? |
| nivånummer | xkos:depth | 1 |
| er i klassifikasjon | skos:inScheme | https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret |
| kvalitetsvurdering | dqv:hasQualityMeasurement | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/quality/Class_1 |
| har evaluering | my:hasEvaluation | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/Evaluation/3-Output |
| påvirkning på | my:hasImpact | https://data.norge.no/vocabulary/indicator/triplebottomline/People |
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4293
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4298
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4302
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4299
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4307
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4295
URI: https://esg.arkitektum.no/vocabulary/esg-indicator/Åpenhetsbarometeret#4305